Übersicht - Alle - ungebremst
1150 SUB 500 Kg
1150 SUB 500 Kg
1150 SUB 500ankippbar |
(Artikel Nr. 6737) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
|
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 500 kg |
| 2. Eigengewicht: | 100 kg | |
| 3. Nutzlast: | 400 kg | |
| 4. Kasteninnenmaß: | 144x93x35 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 55 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 256 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 137 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | 84 cm | |
| 9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 725,00 € AKTION - PreisUVP 1054,10 € |
||
Hauspreis für Zubehör: |
|
|
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
| - Hochplane 83 cm (6010) | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Kastenaufsatz Höhe ca, 35 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Laubgitter 50 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Ladegitter ca. 50 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Fachplane grau | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Bügel für Flachplane | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Stützrad mit Klemmschelle und Querstrebe | 75,00 | € inkl.MwSt. | |
|
- einzel ABS Kunststoffdeckel, schwarz ohne Montagekosten |
?,00 | € inkl.MwSt. |
Click-Collect-Produkt
Brenderup
Produkt Modelle aus Click-Collect- Aktion
1203 UB500; 1203 UB750; 3250SUB750; 2270S XLUB750; 4260 ST UB750
1203 SUB 500 Kg
nicht kippbar
1203 SUB 500nicht-kippbar |
(Artikel Nr. 7173) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
|
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 500 kg |
| 2. Eigengewicht: | 125 kg | |
| 3. Nutzlast: | 375 kg | |
| 4. Kasteninnenmaß: | 204x116x35 cm (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 55 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 299 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 159 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | 89 cm | |
| 9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 654,00 € Click & Collect-AKTION - Preis |
||
Hauspreis für Zubehör: |
||
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
| - Hochplane 83 cm ohne Montage (5984) | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Kastenaufsatz ca. 35 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Laubgitter 50 cm 312921 | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
|
- Hochplane für Laubgitter 302615/6283 |
0,00 | € inkl.MwSt. | |
|
- Fachplane 302610/6001 oder 312761/7129 schw. |
0,00 |
€ inkl.MwSt. | |
| - Bügel für Flachplane 313032/6674 | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
|
- Stützrad mit Klemmschelle und Querstrebe
|
100,00 | € inkl.MwSt. | |
|
|
?,00 | € inkl.MwSt. |
1203 SUB 750 Kg
nicht kippbar
1203 SUB 750nicht-kippbar |
(Artikel Nr. 7174) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
|
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 125 kg | |
| 3. Nutzlast: | 625 kg | |
| 4. Kasteninnenmaß: | 204x116x35 cm (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 55 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 299 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 159 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | 89 cm | |
| 9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 654,00 €Click & Collect-AKTION - Preis |
||
Hauspreis für Zubehör: |
||
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
| - Hochplane 83 cm ohne Montage (5984) | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Kastenaufsatz ca. 35 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Laubgitter 50 cm 312921 | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
|
- Hochplane für Laubgitter 302615/6283 |
0,00 | € inkl.MwSt. | |
|
- Fachplane 302610/6001 oder 312761/7129 schw. |
0,00 |
€ inkl.MwSt. | |
| - Bügel für Flachplane 313032/6674 | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
|
- Stützrad mit Klemmschelle und Querstrebe
|
100,00 | € inkl.MwSt. | |
|
|
?,00 | € inkl.MwSt. |
2270 S 750 mit 40 cm Bordwand
2270 S |
(Artikel Nr. 7171) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
|
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 215 kg | |
| 3. Nutzlast: | 535 kg | |
| 4. Kasteninnenmaß: | 270x129x40 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 55 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 387 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 175 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | 80 cm | |
| 9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1149,00 €Click-Collect-Aktion Preis |
||
Besonderheit: - Neues Modell mit 40 cm Bordwand - Tieflader - Stahlbordwände |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
||
|
OPTIONAL / Zubehör ohne Montage |
PREIS | ||
| Hochlane 83 cm grau | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| Flachplane grau | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| Kastenaufsatz 26cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| Laubgitter 80 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| Überzugplane 80 cm | ,00 | € inkl.MwSt. | |
| Stützrad mit Querstrebe | 100,00 | € inkl.MwSt. |
3253 SUB750
nicht kippbar
3253SUB750 |
(Artikel Nr. 7172) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
| 1. Gesamt Gewicht: | 750 kg | |
| 2. Eigengewicht: | 240 kg | |
| 3. Nutzlast: | 510 kg | |
| 4. Kasteninnemaß: | 250x142x35 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | - - cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 368 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 149 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | - - cm | |
| 9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 848,00 €plus 29,00 € Fahrzeugpapiere Click-Collect-Aktion Preis |
||
Besonderheit: - Stahlbordwände - Hochlader |
||
Hauspreis für Zubehör: |
||
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
| - Hochplane 80 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Kastenaufsatz 35 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Laubgitter 50 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Überzugplane 50 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| -Stützrad mit Querstrebe | 100,00 | € inkl.MwSt. |
Brenderup
4260ST UB 750Kg
4260SU750 Einachser |
(Artikel Nr.6195) | Hersteller - Info klicken Sie "Hier" |
| klicken Sie auf das Bild zum vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 240 kg | |
| 3. Nutzlast: | 510 kg | |
| 4. Kasteninnemaß: | 257x143x35 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | - - cm | |
| 6. Gesamtlänge: | - - cm | |
| 7. Gesamtbreite: | - - cm | |
| 8. Gesamthöhe: | - - cm | |
| 9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1445,00 € |
||
Besonderheit: - Stahl Bordwände - 4 klappbare Bordwänd |
||
Hauspreis für Zubehör: |
||
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
| -Stützrad mit Querstrebe | 75,00 € | inkl. MwSt | |
Brenderup
4260ST UB 750Kg
4260ST UB750 Doppelachser |
(Artikel Nr.7223) | Hersteller - Info klicken Sie "Hier" |
| klicken Sie auf das Bild zum vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 285 kg | |
| 3. Nutzlast: | 465 kg | |
| 4. Kasteninnemaß: | 257x143x35 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 69 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 410 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 149 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | 104 cm | |
| 9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1465,00 €plus 29,00 € Fahrzeugpapiere Click & Collect-AKTION - Preis |
||
|
- Doppelachser - mit Stützrad |
||
Hauspreis für Zubehör: |
||
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
1205 SUB 500ankippbar |
(Artikel Nr. 6173) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
|
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 500 kg |
| 2. Eigengewicht: | 125 kg | |
| 3. Nutzlast: | 375 kg | |
| 4. Kasteninnenmaß: | 204x116x35 cm (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 55 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 299 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 159 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | 89 cm | |
| 9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 820,00 € AKTION - Preis |
||
Hauspreis für Zubehör: |
||
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
| - Hochplane 83 cm ohne Montage (5984) | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Kastenaufsatz ca. 35 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Laubgitter 50 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
|
- Hochplane für Laubgitter 50 cm |
0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Fachplane |
0,00 |
€ inkl.MwSt. | |
| - Bügel für Flachplane | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Stützrad mit Klemmschelle und Querstrebe | 100,00 | € inkl.MwSt. | |
|
-einzel ABS Kunststoffdeckel, schwarz ohne Montage |
?,00 | € inkl.MwSt. |
1205 SUB 750ankippbar |
(Artikel Nr. 6174) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
|
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 130 kg | |
| 3. Nutzlast: | 620 kg | |
| 4. Kasteninnenmaß: | 203x116x35 cm (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 55 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 299 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 159 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | 89 cm | |
| 9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 750,00 € AKTION - Preis |
||
Hauspreis für Zubehör: |
|
|
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
| - Hochplane 83 cm schwarz ( in grau 360,00) | 440,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Stützrad mit Querstrebe und Klemmschelle | 100,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Laubgitter 50 cm | 451,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Hochplane für Laubgitter | ?,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Fachplane | 60,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Bügel für Flachplane |
20,00 |
€ inkl.MwSt. | |
| - Schiebestützen mit Klemmschelle und Halter | 100,00 | € inkl.MwSt. | |
|
-einzel ABS Kunssttoffdeckel, schwarz ohne Montage |
?,00 | € inkl.MwST. |
1205 SXLUB 750ankippbar |
(Artikel Nr. 6175) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
|
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 145 kg | |
| 3. Nutzlast: | 605 kg | |
| 4. Kasteninnenmaß: | 203x116x55 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 55 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 299 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 159 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | 109 cm | |
| 9. Räder: | 13 (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1004,00 € AKTION - Preis |
||
Besonderheit: - Stahlbordwänden |
||
Hauspreis für Zubehör: |
|
|
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
| - Hochplane 81 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| Stützrad mit Querstrebe und Klemmschelle | 100,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Laubgitter 50 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Hochplane für Laubgitter 50 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Flachplane | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Bügel für Flachplane | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Schiebestütze mit Klemmschelle und Halter | 100,00 | € inkl.MwSt. | |
|
- einzel ABS Kunststoffdeckel, schwarz |
?,00 | € inkl.MwST. |
2270 S 750 Alt
Brenderup
Modelübersicht der Serie 2000 ungebremst
Die Serie 2000 Bordwandmaterialen: Stahl und Alu bis 2583 mm Länge. Reling jeweils für alle Ausführungen und weteres Zubehör im Programm.
2205SUB 750mit klappb. Vorderwand |
(Artikel Nr. 6384) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
|
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 175 kg | |
| 3. Nutzlast: | 575 kg | |
| 4. Kasteninnenmaß: | 203x128x40 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 55 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 350 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 179 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | - - cm | |
| 9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1245,00 € AKTION - Preis |
||
Besonderheit: - Stahlbordwände - klappbare Vorderwand |
||
Hauspreis für Zubehör: |
||
|
OPTIONAL / Zubehör ohne Montage |
PREIS | ||
| Hochplane grau 100 cm | |||
| Kastenaufsatz 40 cm | |||
| Flachplane grau | |||
| Laubgitter 50 cm | |||
| Hochplane 50 cm leichte Ausführung | |||
| Laubgitter 80 cm schwere Ausführung | 520,00 | ||
| Stützrad mit Querstrebe und Klemmschelle | 100,00 |
2205 AUB750 311765mit klappb. Vordrwand |
(Artikel Nr. 5347) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
|
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 171 kg | |
| 3. Nutzlast: | 579 kg | |
| 4. Kasteninnenmaß: | 203x128x40 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 54 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 350 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 179 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | - - cm | |
| 9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: ----,00 € |
||
Besonderheit: - ALU Bordwände |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
||
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
| Hochplane 100 cm | 0,00 € | ||
| Kastenaufsatz 40 cm | 0,00 € | ||
| Flachplane | 0,00 € | ||
| Laubgitter50 cm leichte Ausführung | 0,00 € | ||
| Hochplane 50 cm | 0,00 € | ||
| Laubgitter 80 cm | 520,00 € | ||
| Stützrad + Querstrebe | 100,00 € |
2260 SUB750 311791klapbarer Vorderewand |
(Artikel Nr. 6443) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
|
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 206 kg | |
| 3. Nutzlast: | 544 kg | |
| 4. Kasteninnenmaß: | 258x128x40 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 54 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 405 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 179 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | - - cm | |
| 9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1260,00 € AKTION - Preis |
||
Besonderheit: - Stahlbordwände - klappbare Vorderwand |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
||
| OPTIONAL / Zubehör | PREIS | incl. MwST | |
| Hochplane grau 100 cm | 0,00 | incl. MwST | |
| Flachplane grau | 0,00 | incl. MwST | |
| Kastenaufsatz 40 cm | 0,00 | incl. MwST | |
| Laubgitter 50 cm leichte Ausführung | 0,00 | incl. MwST | |
| Überzugplane 50 cm | incl. MwST | ||
| Laubgitter 80 cm schwere Ausführung |
575,00
|
incl. MwST | |
| Stützrad mit Querstrebe | 100,00 | incl. MwST |
2260 WSUB750kippbar+klappb. Vorderwand |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
|
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 260 kg | |
| 3. Nutzlast: | 490 kg | |
| 4. Kasteninnenmaß: | 258x153x40 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 54 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 405 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 179 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | - - cm | |
| 9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1690,00 € AKTION - Preis |
||
Besonderheit: - Stahlbordwände - klappbare Vorderwand |
||
Hauspreis für Zubehör: |
||
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
| Stützrad mit Querstrebe | 120,00 € | ||
2300 STU 750 Kg
317020
2300 S UB 750kippbar+klappb. Vorderwand |
(Artikel Nr. 7345 | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
|
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 305 kg | |
| 3. Nutzlast: | 445 kg | |
| 4. Kasteninnenmaß: | 302x153x40 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 54 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 419 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 199 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | 935 cm | |
| 9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1482,00 € AKTION - Preis |
||
Besonderheit: - Stahlbordwände - klappbare Vorderwand |
||
Hauspreis für Zubehör: |
||
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
| Stützrad mit Querstrebe | 120,00 € | ||
2260 A
2260 AUB750mit klappb. Vorderwand |
(Artikel Nr. 5349) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
|
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 205 kg | |
| 3. Nutzlast: | 548 kg | |
| 4. Kasteninnenmaß: | 258x128x40 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 54 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 405 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 179 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | - - cm | |
| 9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1640,00 € AKTION - Preis |
||
Besonderheit: - ALU Bordwände |
||
Hauspreis für Zubehör: |
||
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | incl. MwST | |
| Hochplane grau 100 cm | 0,00 € | incl. MwST | |
| Kastenaufsatz 40 cm | 0,00 € | incl. MwST | |
| Flachplane grau | ,00 € | incl. MwST | |
| Laubgitter 50 cm leichte Ausführung | 575,00 € | incl. MwST | |
| Überzugplane 50 cm | 0,00 € | incl. MwST | |
| Laubgitter 80 cm schwere Ausführung | 0,00 € | incl. MwST | |
| Stützrad mit Querstrebe | 100,00 € | incl. MwST |
Brenderup
Modelübersicht der Serie 3000 S Hochlader ungebremst
Die 3000er Serie in Stahlbordwänden. Von 1440mm bis 2500 mm Länge.
Reling jeweils für alle Ausführungen als Sonderbau -Zubehör erhältlich.
Laubgiter 50 cm, sind außer dem reichhaltigen Zubehörprogramm, auch für diesen Typ im Programm!
3150SUB750 310981 |
(Artikel Nr. 6192) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
|
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern |
1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 120 kg | |
| 3. Nutzlast: | 630 Kg | |
| 4. Kasteninnemaß: | 144x116x35 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 65,5 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 254 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 124 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | 95 cm | |
| 9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1025,00 € |
||
Besonderheit: - Stahlbordwände - Hochlader |
||
Hauspreis für Zubehör: |
||
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
3205 S |
(Artikel Nr. 6208) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
| klicken Sie auf das Bild zum vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 145 kg | |
| 3. Nutzlast: | 605 kg | |
| 4. Kasteninnemaß: | 205x142x35 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 69 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 327 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 150 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | 99 cm | |
| 9. Räder: | 13-" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1370,00 € |
||
Besonderheit: - Stahlbordwände - Hochlader |
||
Hauspreis für Zubehör: |
||
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
| - Hochplane 83 cm | 274,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Kastenaufsatz 35 cm | 245,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Laubgitter 50 cm leichte Ausführung. | 287,00 | € inkl.MwSt. | |
| Überzugplane 50 cm | 127,00 | € inkl.MwSt. | |
| Flachplane grau | 35,00 | € inkl.MwSt. |
3253SUB750 |
(Artikel Nr. 7172) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
| 1. Gesamt Gewicht: | 750 kg | |
| 2. Eigengewicht: | 240 kg | |
| 3. Nutzlast: | 510 kg | |
| 4. Kasteninnemaß: | 250x142x35 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | - - cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 368 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 149 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | - - cm | |
| 9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 848,00 €plus 29,00 € Fahrzeugpapiere Click-Collect-Aktion Preis |
||
Besonderheit: - Stahlbordwände - Hochlader |
||
Hauspreis für Zubehör: |
||
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
| - Hochplane 80 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Kastenaufsatz 35 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Laubgitter 50 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Überzugplane 50 cm | 0,00 | € inkl.MwSt. | |
| -Stützrad mit Querstrebe | 100,00 | € inkl.MwSt. |
3251SUB750 |
(Artikel Nr. 6600) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
| klicken Sie auf das Bild zum vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 160 kg | |
| 3. Nutzlast: | 590 kg | |
| 4. Kasteninnemaß: | 250x142x35 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 69 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 371 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 150 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | 99 cm | |
| 9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1242,00 € AKTION - Preis |
||
Besonderheit: - Stahlbordwände - Hochlader |
||
Hauspreis für Zubehör: |
||
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
| - Hochplane 80 cm | 339,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Kastenaufsatz 35 cm | 325,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Laubgitter 50 cm | 303,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Überzugplane 50 cm | 133,00 | € inkl.MwSt. | |
| Stützrad mit Querstrebe | 60,00 | € inkl.MwSt. |
3251 STUB750 |
(Artikel Nr. 6194) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
| klicken Sie auf das Bild zum vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 200 kg | |
| 3. Nutzlast: | 550 kg | |
| 4. Kasteninnemaß: | 250x142x35 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | 69 cm | |
| 6. Gesamtlänge: | 371 cm | |
| 7. Gesamtbreite: | 150 cm | |
| 8. Gesamthöhe: | 99 cm | |
| 9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1666,00 € AKTION - Preis |
||
Besonderheit: - Stahlbordwände - Hochlader - 2 Achsen - alle Bordwände klappbar |
||
Hauspreis für Zubehör: |
||
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
| - Hochplane 80 cm | 387,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Kastenaufsatz 35 cm | 255,00 | € inkl.MwSt. | |
| -Laubgitter 50 cm | 303,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Überzugplane 50 cm | 133,00 | € inkl.MwSt. | |
| - Stützrad mit Querstrebe | 60,00 | € inkl.MwSt. |
Brenderup Anhänger
Modelübersicht der Serie 4000 ungebremst
Die neuen 4000 Hochlader gibt es als ungebremst und gebremst im Programm.
Stahlbordwände oder Aluminium-Hohlprofil, eloxiert. Vier Seiten abklappbar, mit versenkten Verschlüssen. Reichhaltiges Zubehör wie Hochplane Flachplane;Reling; Stahl oder ALU - Bordwanderhöhung, auch für diesen Typ im Programm!
4260SU750 Einachser |
(Artikel Nr.6195) | Hersteller - Info klicken Sie "Hier" |
| klicken Sie auf das Bild zum vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 240 kg | |
| 3. Nutzlast: | 510 kg | |
| 4. Kasteninnemaß: | 257x143x35 (LxBxH) | |
| 5. Ladehöhe: | - - cm | |
| 6. Gesamtlänge: | - - cm | |
| 7. Gesamtbreite: | - - cm | |
| 8. Gesamthöhe: | - - cm | |
| 9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 1445,00 € |
||
Besonderheit: - Stahl Bordwände - 4 klappbare Bordwänd |
||
Hauspreis für Zubehör: |
||
| OPTIONAL / Zubehör ohne Montage | PREIS | ||
| -Stützrad mit Querstrebe | 75,00 € | inkl. MwSt | |
Unsinn Anhänger
Modelübersicht der Serie Web ungebremst
Die Serie WEB mit Alubordwänden. Die neuen WEB Kastenanhänger gibt es als ungebremst und gebremst im Programm.
Aluminium-Hohlprofil, eloxiert. hinten abklappbar, mit versenkten Verschlüssen. Reichhaltiges Zubehör wie Hochplane Flachplane;Reling; ALU - Bordwanderhöhung, auch für diesen Typ im Programm!
WEB-Serie - Grössen
WEB Serie- Beispielbildungebremste TiefladerFür nicht aufgeführte Anhänger-Grössen Preis auf Anfrage
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern
|
Weitere Kastengrößen
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zusatztext: Stabieler Anhänger mit ALU-Bordwänden. Stabieler Rahmen mit Vierkannt-Rohrdeichsel und AL-Ko oder Knott - Achsen. Reichhaltiges Zubehör wie: zwei und dreiseitiger Reling; Ladegitter; Heckstützen; Zurrringen; Flach und Hochplanen; Kastenaufsätze; Auffahrschienen; Auffahrrampen; |
K-Serie - Grössen
UT-Serie-Beispielbildungebremste TiefladerFür nicht aufgeführte Anhänger-Grössen Preis auf Anfrage.
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern
|
Weitere Kastengrößen
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zusatztext: Stabieler Anhänger mit ALU-Bordwänden. Stabieler Rahmen mit Vierkannt-Rohrdeichsel und AL-Ko oder Knott - Achsen. Reichhaltiges Zubehör wie: zwei und dreiseitiger Reling; Ladegitter; Heckstützen; Zurrringen; Flach und Hochplanen; Kastenaufsätze; Auffahrschienen; Auffahrrampen; |
UT1711-7-13 |
(Artikel Nr. 6363) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
| klicken Sie auf das Bild zum vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 750 kg |
| 2. Eigengewicht: | 135 kg | |
| 3. Nutzlast: | 615 kg | |
