Übersicht ALLE Ein / Doppelachs Hochlader
3251 STB |
(Artikel Nr. 6196) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 1000 kg |
2. Eigengewicht: | 250 kg | |
3. Nutzlast: | 750 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 250x142x33,5 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 61 cm | |
6. Gesamtlänge: | 407 cm | |
7. Gesamtbreite: | 149 cm | |
8. Gesamthöhe: | - - cm | |
9. Räder: | 13 " (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 2046,00 € AKTION - Preis |
||
Besonderheit: - Stahlbordwände - Hochlader - 2 Achsen-Gebremst ! - alle Bordwände klappbar |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane 80 cm = - Innenhöhe 117 cm |
00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Kastenaifsatz 45 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Flachplane grau | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 50 cm leichte Ausführung | 465,00 | € inkl.MwSt. | |
4260SB1200 |
(Artikel Nr. 6197) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 1200 kg |
2. Eigengewicht: | 140 kg | |
3. Nutzlast: | 945 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 257x143x35 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 69 cm | |
6. Gesamtlänge: | 417 cm | |
7. Gesamtbreite: | 149 cm | |
8. Gesamthöhe: | -- cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 2218,00 € AKTION - Preis |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 60 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane grau 100 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Kastenaufsatz 35 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Flachplane grau | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 50 cm leichte Ausführung | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Überzugplane grau 50 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | 00,00 | € inkl.MwSt. |
4260AB1200 |
(Artikel Nr. 6178) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 1200 kg |
2. Eigengewicht: | 295 kg | |
3. Nutzlast: | 905 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 259x143x35 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 69 cm | |
6. Gesamtlänge: | 417 cm | |
7. Gesamtbreite: | 149 cm | |
8. Gesamthöhe: | -- cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 2400,00 € AKTION - Preis |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 60 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane grau 100 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Kastenaufsatz 35 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Flachplane grau | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 50 cm leichte Ausführung | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Überzugplane grau 50 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | 00,00 | € inkl.MwSt. |
4260ATB1500 |
(Artikel Nr. 6198) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 1500 kg |
2. Eigengewicht: | 335 kg | |
3. Nutzlast: | 1165 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 259x143x35 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 69 cm | |
6. Gesamtlänge: | 417 cm | |
7. Gesamtbreite: | 149 cm | |
8. Gesamthöhe: | -- cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 2817,00 € AKTION - Preis |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
td>
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 60 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane grau 100 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Kastenaufsatz 35 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Flachplane grau | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 50 cm leichte Ausführung | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Überzugplane grau 50 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | 00,00 | € inkl.MwSt. |
4310STB2000 |
(Artikel Nr. 6199) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 2000 kg |
2. Eigengewicht: | 380 kg | |
3. Nutzlast: | 1620 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 309x169x35 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 69 cm | |
6. Gesamtlänge: | 466 cm | |
7. Gesamtbreite: | 174 cm | |
8. Gesamthöhe: | -- cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 3015,00 € AKTION - Preis |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 60 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane grau 100 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane grau 150 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Kastenaufsatz 35 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Fachplane | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgiter 50 cm leichte Ausführung | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Überzugplane grau 50 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | 00,00 | € inkl.MwSt. |
4310ATB2000 |
(Artikel Nr. 6200) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 2000 kg |
2. Eigengewicht: | 380 kg | |
3. Nutzlast: | 1620 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 309x169x35 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 69 cm | |
6. Gesamtlänge: | 466 cm | |
7. Gesamtbreite: | 174 cm | |
8. Gesamthöhe: | -- cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 3468,00 € AKTION - Preis |
||
Hauspreis mit Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 60 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane grau 100 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane grau 150 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Kastenaufsatz 35 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Fachplane | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 50 cm leichte Ausführung | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Überzugplane grau 50 cm | 00,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | 00,00 | € inkl.MwSt. |
5325ATB1800 |
(Artikel Nr. ____) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 1800 kg |
2. Eigengewicht: | 475 kg | |
3. Nutzlast: | 1325 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 325x180x33.5 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 76 cm | |
6. Gesamtlänge: | 451 cm | |
7. Gesamtbreite: | 185 cm | |
8. Gesamthöhe: | 90 cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 3707,00 € |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 100 cm | --,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane grau 150 cm | --,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 80 cm | --,00 | € inkl.MwSt. | |
- | --,00 | € inkl.MwSt. | |
- Fachplane grau | --,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | --,00 | € inkl.MwSt. | |
--,00 | € inkl.MwSt. | ||
5325ATB2000 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 2000 kg |
2. Eigengewicht: | 465 kg | |
3. Nutzlast: | 1535 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 325x180x33,5 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | __ cm | |
6. Gesamtlänge: | ___ cm | |
7. Gesamtbreite: | 185 cm | |
8. Gesamthöhe: | -- cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 3814,00 € |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 100 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane grau 150 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 80 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
- | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Fachplane grau | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
xx,00 | € inkl.MwSt. | ||
5325ATB2500 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 2500 kg |
2. Eigengewicht: | 500 kg | |
3. Nutzlast: | 2000 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 325x180x33,5 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | __ cm | |
6. Gesamtlänge: | __ cm | |
7. Gesamtbreite: | 185 cm | |
8. Gesamthöhe: | -- cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 3910,00 € |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
td>
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 100 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane grau 150 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 80 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
- | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Fachplane grau | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
5325ATB3000 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 3000 kg |
2. Eigengewicht: | 565 kg | |
3. Nutzlast: | 2435 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 325x180x35,5 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | __ cm | |
6. Gesamtlänge: | __ cm | |
7. Gesamtbreite: | 185 cm | |
8. Gesamthöhe: | -- cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 3905,00 € |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 100 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane grau 150 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 80 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
- | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Fachplane grau | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
5375ATB2000 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 2000 kg |
2. Eigengewicht: | 495 kg | |
3. Nutzlast: | 1505 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 375x180x33,5 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | __ cm | |
6. Gesamtlänge: | ___ cm | |
7. Gesamtbreite: | 185 cm | |
8. Gesamthöhe: | -- cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 3977,00 € |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 100 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane grau 150 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 80 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
- | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Fachplane grau | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
xx,00 | € inkl.MwSt. | ||
5375ATB2500 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 2500 kg |
2. Eigengewicht: | 530 kg | |
3. Nutzlast: | 1970 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 375x180x33,5 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | -- cm | |
6. Gesamtlänge: | ---- cm | |
7. Gesamtbreite: | 2305 cm | |
8. Gesamthöhe: | -- cm | |
9. Räder: | 14" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 4200,00 € |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 100 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
xxx,00 | € inkl.MwSt. | ||
- Laubgitter 80 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
xx,00 | € inkl.MwSt. | ||
- Fachplane grau | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
5375ATB3000 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 3000 kg |
2. Eigengewicht: | 605 kg | |
3. Nutzlast: | 2395 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 375x180x33,5 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | __ cm | |
6. Gesamtlänge: | ___ cm | |
7. Gesamtbreite: | 205 cm | |
8. Gesamthöhe: | __ cm | |
9. Räder: | 14" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 4803,00 € |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 100 cm | € inkl.MwSt. | ||
€ inkl.MwSt. | |||
- Laubgitter 80 cm | € inkl.MwSt. | ||
€ inkl.MwSt. | |||
- Fachplane grau | € inkl.MwSt. | ||
- Bügel für Flachplane | € inkl.MwSt. | ||
€ inkl.MwSt. | |||
5420ATB2000 |
(Artikel Nr. 6284) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 2000 kg |
2. Eigengewicht: | 495 kg | |
3. Nutzlast: | 1505 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 417x180x33,5 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | __ cm | |
6. Gesamtlänge: | ___ cm | |
7. Gesamtbreite: | 185 cm | |
8. Gesamthöhe: | -- cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 4275,00 € |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 100 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Hochplane grau 150 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Laubgitter 80 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
- | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Fachplane grau | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
xx,00 | € inkl.MwSt. | ||
5420ATB2500 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 2500 kg |
2. Eigengewicht: | 540 kg | |
3. Nutzlast: | 1960 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 417x180x33,5 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | -- cm | |
6. Gesamtlänge: | ---- cm | |
7. Gesamtbreite: | 185 cm | |
8. Gesamthöhe: | -- cm | |
9. Räder: | 14" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 4513,00 € |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 100 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
xxx,00 | € inkl.MwSt. | ||
- Laubgitter 80 cm | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
xx,00 | € inkl.MwSt. | ||
- Fachplane grau | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
xx,00 | € inkl.MwSt. | ||
5420ATB3000 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 3000 kg |
2. Eigengewicht: | 630 kg | |
3. Nutzlast: | 2370 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 417x180x33,5 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | __ cm | |
6. Gesamtlänge: | ___ cm | |
7. Gesamtbreite: | 185 cm | |
8. Gesamthöhe: | __ cm | |
9. Räder: | 14" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 5020,00 € |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 100 cm | € inkl.MwSt. | ||
€ inkl.MwSt. | |||
- Labgitter 80 cm | € inkl.MwSt. | ||
€ inkl.MwSt. | |||
- Fachplane grau | € inkl.MwSt. | ||
- Bügel für Flachplane | € inkl.MwSt. | ||
€ inkl.MwSt. | |||
5420ATB3500 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 3500 kg |
2. Eigengewicht: | 655 kg | |
3. Nutzlast: | 2845 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 417x180x33,5 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | __ cm | |
6. Gesamtlänge: | ___ cm | |
7. Gesamtbreite: | 185 cm | |
8. Gesamthöhe: | __ cm | |
9. Räder: | 14" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 5402,00 € |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 100 cm | € inkl.MwSt. | ||
€ inkl.MwSt. | |||
- Laubgitter 80 cm | € inkl.MwSt. | ||
€ inkl.MwSt. | |||
- Fachplane grau | € inkl.MwSt. | ||
- Bügel für Flachplane | € inkl.MwSt. | ||
€ inkl.MwSt. | |||
5420WATB3500 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 3500 kg |
2. Eigengewicht: | 605 kg | |
3. Nutzlast: | 2830 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 417x203x33,5 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | __ cm | |
6. Gesamtlänge: | ___ cm | |
7. Gesamtbreite: | 205 cm | |
8. Gesamthöhe: | __ cm | |
9. Räder: | 14" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 5576,00 € |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 150 cm | --,00 | € inkl.MwSt. | |
- | --,00 | € inkl.MwSt. | |
- Labgitter 80 cm | --,00 | € inkl.MwSt. | |
- | --,00 | € inkl.MwSt. | |
- Fachplane grau | --,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | --,00 | € inkl.MwSt. | |
- | --,00 | € inkl.MwSt. | |
5520WATB3500 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild umzu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 3500 kg |
2. Eigengewicht: | 770 kg | |
3. Nutzlast: | 2730 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 517x203x33,5 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | __ cm | |
6. Gesamtlänge: | ___ cm | |
7. Gesamtbreite: | 205 cm | |
8. Gesamthöhe: | __ cm | |
9. Räder: | 14" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 6009,00 € |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- Hochplane grau 150 cm | --,00 | € inkl.MwSt. | |
--,00 | € inkl.MwSt. | ||
- Laubgitter 80 cm | --,00 | € inkl.MwSt. | |
--,00 | € inkl.MwSt. | ||
- Fachplane grau | --,00 | € inkl.MwSt. | |
- Bügel für Flachplane | --,00 | € inkl.MwSt. | |
--,00 | € inkl.MwSt. | ||
6420 3500 |
(Artikel Nr. ____) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 3500 kg |
2. Eigengewicht: | 890 kg | |
3. Nutzlast: | 2610 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 408x205x10 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | __ cm | |
6. Gesamtlänge: | ___ cm | |
7. Gesamtbreite: | ___ cm | |
8. Gesamthöhe: | __ cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 6205,00 € |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
- 35 cm Stahl Bordwände 3 Seiten anstelle Reling | 637,00 | € inkl.MwSt. | |
- 35 cm Alu Bordwände 3 Seiten anstelle Reling | 680,00 | € inkl.MwSt. | |
- | --,00 | € inkl.MwSt. | |
- | --,00 | € inkl.MwSt. | |
- | --,00 | € inkl.MwSt. | |
- | --,00 | € inkl.MwSt. | |
- | --,00 | € inkl.MwSt. | |
6520 3500 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 3500 kg |
2. Eigengewicht: | 1051 kg | |
3. Nutzlast: | 2449 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 508x205x10 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | __ cm | |
6. Gesamtlänge: | ___ cm | |
7. Gesamtbreite: | ___ cm | |
8. Gesamthöhe: | -- cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 6630,00 € |
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
OPTIONAL / Zubehör | PREIS | ||
35 cm Stahl Bordwände 3 Seiten anstelle Reling | 656,00 | € inkl.MwSt. | |
-35 cm ALU Bordwände 3 Seiten anstelle Reling | 786,00 | € inkl.MwSt. | |
- | xxx,00 | € inkl.MwSt. | |
- | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
- | xx,00 | € inkl.MwSt. | |
P-Serie gebremst Größen
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern
|
Weitere Kastengrößen Gewichte von 1300 bis 1500 Kg Reifengrösse von 10 bis 13 Zoll
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatztext: Stabieler Anhänger mit ALU-Bordwänden. Stabieler Rahmen mit Vierkannt-Rohrrahmendeichsel und AL-Ko oder Knott - Achsen. Reichhaltiges Zubehör wie: zwei und dreiseitiger Reling; Ladegitter; Heckstützen; Zurrringen; Flach und Hochplanen; Kastenaufsätze; Auffahrschienen; Auffahrrampen; |
P1327-10-1500
P1327-10-1500 S |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 1350 kg gebremst |
2. Eigengewicht: | 295 kg | |
3. Nutzlast: | 1055 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 276x150x30 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 64 cm | |
6. Gesamtlänge: | 403 cm | |
7. Gesamtbreite: | 157 cm | |
8. Gesamthöhe: | 92 cm | |
9. Räder: | 13" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 2609,00 € AKTION - Preis |
||
Besonderheit: + Alu-Bordwänden + vier Seitig abklappbare |
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
GP-Serie Größen L=2760mm
GTP-Serie Beispielbildgebremste HochladerFür nicht aufgeführte Anhänger - Grössen Preis auf Anfrage
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern
|
Weitere Kastengrößen Gewichtsbereiche von 2000 bis 3500 Kg Reifengrössen von 10 bis 14 Zoll
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatztext: Stabieler Anhänger mit ALU-Bordwänden. Stabieler Rahmen mit Vierkannt-Rohrrahmendeichsel und AL-Ko oder Knott - Achsen. Reichhaltiges Zubehör wie: zwei und dreiseitiger Reling; Ladegitter; Heckstützen; Zurrringen; Flach und Hochplanen; Kastenaufsätze; Auffahrschienen; Auffahrrampen; |
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern
|
Weitere Kastengrößen Gewichte von 1300 bis 1500 Kg Reifengrösse von 10 bis 13 Zoll
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatztext: Stabieler Anhänger mit ALU-Bordwänden. Stabieler Rahmen mit Vierkannt-Rohrrahmendeichsel und AL-Ko oder Knott - Achsen. Reichhaltiges Zubehör wie: zwei und dreiseitiger Reling; Ladegitter; Heckstützen; Zurrringen; Flach und Hochplanen; Kastenaufsätze; Auffahrschienen; Auffahrrampen; |
GP1527
GP-Hochlader
GP1527-10-1500 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössen | 1. Gesamt Gewicht: | 1500 kg gebremst |
2. Eigengewicht: | 350 kg | |
3. Nutzlast: | 1150 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 276x150x35 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 57 cm | |
6. Gesamtlänge: | 414 cm | |
7. Gesamtbreite: | 156 cm | |
8. Gesamthöhe: | 92 cm | |
9. Räder: | 10" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 3085,00 € AKTION - Preis |
||
+ ALU Felgen
|
||
Hauspreis für Zubehör: ohne Montage |
GP / GTP Größe 306
GTP-Serie Beispielbildgebremste HochladerFür nicht aufgeführte Anhänger - Grössen Preis auf Anfrage
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern
|
Weitere Kastengrößen Gewichtsbereiche von 2000 bis 3500 Kg Reifengrössen von 10 bis 14 Zoll
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatztext: Stabieler Anhänger mit ALU-Bordwänden. Stabieler Rahmen mit Vierkannt-Rohrrahmendeichsel und AL-Ko oder Knott - Achsen. Reichhaltiges Zubehör wie: zwei und dreiseitiger Reling; Ladegitter; Heckstützen; Zurrringen; Flach und Hochplanen; Kastenaufsätze; Auffahrschienen; Auffahrrampen; |
GTP2630
GTP2630-14-1750 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 2600 kg gebremst |
2. Eigengewicht: | 500 kg | |
3. Nutzlast: | 2100 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 306x175x35 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 70 cm | |
6. Gesamtlänge: | 444 cm | |
7. Gesamtbreite: | 181 cm | |
8. Gesamthöhe: | 105 cm | |
9. Räder: | 14" (Zoll) | |
Endpreis inkl. MwSt.: 2922,00 € AKTION - Preis |
||
+ alle Bordwände abklappbar + Eckrungen herausnehmbar
|
||
Hauspreis für mit Zubehör: |
GP /GTP Größe 366
GTP-Serie Beispielbildgebremste HochladerFür nicht aufgeführte Anhänger - Grössen Preis auf Anfrage
klicken Sie auf das Bild zum vergrössern
|
Weitere Kastengrößen Gewichtsbereiche von 2000 bis 3500 Kg Reifengrössen von 10 bis 14 Zoll
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatztext: Stabieler Anhänger mit ALU-Bordwänden. Stabieler Rahmen mit Vierkannt-Rohrrahmendeichsel und AL-Ko oder Knott - Achsen. Reichhaltiges Zubehör wie: zwei und dreiseitiger Reling; Ladegitter; Heckstützen; Zurrringen; Flach und Hochplanen; Kastenaufsätze; Auffahrschienen; Auffahrrampen; |
GTP2636-14
GTP2636-14-1750 |
(Artikel Nr. ----) | Hersteller - Info klicken Sie " Hier " |
klicken Sie auf das Bild um zu vergrössern | 1. Gesamt Gewicht: | 2600 kg gebremst |
2. Eigengewicht: | 530 kg | |
3. Nutzlast: | 2070 kg | |
4. Kasteninnemaß: | 366x175x35 (LxBxH) | |
5. Ladehöhe: | 70 cm | |
